示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:政策关键词日变动台账(日期:××年××月××日)
关键词 | 出现频次 | 频次比重 | 政策名称 | 变动方向 | 需关注度
新型工业化 | 6 | 8.2% | 某某委关于推进新型工业化的意见 | ↑ 环比昨日+3 | 高
专精特新 | 4 | 5.5% | 某某省培育专精特新企业若干措施 | ↑ 环比昨日+1 | 中
数据要素 | 3 | 4.1% | 某某市数据要素市场行动方案 | → 持平 | 中
营商环境 | 2 | 2.7% | 某某办优化营商环境工作要点 | ↓ 环比昨日-2 | 低
绿色低碳 | 1 | 1.4% | 某某部绿色低碳发展指导意见 | → 持平 | 低
异常冒头词:新型工业化(近30日均值2.1次,当日6次,偏离超两倍标准差),建议列入次日重点跟踪。
说明:频次比重按本词当日出现次数除以当日全部关键词出现总次数计算;异常按近30日均值偏离超两倍标准差判定。本表为分析参考,正式引用前请核对原文。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)