示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:坯体工序流转台账(周报)
统计周期:2025-03-10 至 2025-03-16
坯体编号 | 拉坯 | 修坯 | 素烧 | 施釉 | 釉烧 | 当前工序 | 剩余工序 | 在制天数
G-001 | 03-10 | 03-11 | 03-13 | 03-14 | — | 施釉 | 釉烧 | 5
G-002 | 03-10 | 03-12 | — | — | — | 修坯 | 素烧、施釉、釉烧 | 6
G-003 | 03-11 | 03-12 | 03-13 | — | — | 素烧 | 施釉、釉烧 | 5
G-004 | 03-11 | — | — | — | — | 拉坯 | 修坯、素烧、施釉、釉烧 | 5
G-005 | 03-12 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 釉烧 | 无 | 4
G-006 | 03-08 | 03-09 | 03-11 | 03-12 | — | 施釉 | 釉烧 | 8
工序在制件数
拉坯 | 1
修坯 | 1
素烧 | 1
施釉 | 2
釉烧 | 1
在制合计 | 6
平均在制天数 = (5+6+5+5+4+8) ÷ 6 = 33 ÷ 6 ≈ 5.5 天
滞留提醒(超过 7 天):G-006 在制 8 天,仍停在施釉后等待釉烧,建议优先排窑。
本周小结:G-005 已出窑;G-002 修坯完成待素烧;G-004 刚拉坯,注意保湿防开裂。
以上为示意数据,实际结果由程序按录入节点计算。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)