示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:需求池月度梳理表(基准日期 ××××-××-××)
需求编号 | 需求名称 | 来源标签 | 当前状态 | 进池日期 | 停留天数 | 被提次数 | 建议处置 | 理由
REQ-001 | 首页快捷入口改版 | 用户反馈 | 开发中 | ××-×× | 42 | 3 | 保留 | 进行中,本周可提测
REQ-002 | 会员积分兑换 | 销售提单 | 长期搁置 | ××-×× | 186 | 1 | 建议关停 | 超期90天无进展,仅1次来源
REQ-003 | 订单页加载优化 | 数据洞察 | 已上线 | ××-×× | 30 | 2 | 已归档 | 上线后指标达标
REQ-004 | 消息中心改版 | 用户反馈、客服 | 待评估 | ××-×× | 65 | 5 | 建议合并 | 与REQ-006目标重复,来源5次
REQ-005 | 优惠券叠加规则 | 销售提单 | 已关停 | ××-×× | 120 | 2 | 已关停 | 业务规则调整不再需要
REQ-006 | 通知聚合推送 | 用户反馈 | 待评估 | ××-×× | 58 | 4 | 与REQ-004合并评估 | 诉求重叠,合并后可减一条在池
汇总:在池需求共6条,本月新增2条,已上线1条,已关停1条,长期搁置3条;建议关停1条、合并1条、归档1条。停留天数=基准日期-进池日期,被提次数按来源单据去重计数。以上人名、编号、数字均为示意。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)