示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:今日开工齐套检查表(日期:2025-06-10)
工单号 | 产品 | 物料 | 需求数量 | 当前库存 | 今日到货 | 缺口 | 是否齐套
WO-1001 | 支架A | 钢板 | 500 | 300 | 100 | 100 | 否
WO-1001 | 支架A | 螺栓 | 1000 | 900 | 100 | 0 | 是
WO-1002 | 外壳B | 铝板 | 200 | 150 | 50 | 0 | 是
WO-1003 | 底座C | 钢管 | 300 | 100 | 50 | 150 | 否
WO-1003 | 底座C | 螺母 | 600 | 600 | 0 | 0 | 是
汇总:应开工工单 3 张,齐套工单 1 张,齐套率 33.3%。
缺料工单:WO-1001 缺钢板 100;WO-1003 缺钢管 150。
建议:优先跟进钢板和钢管的今日到货或调拨。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)