示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:日进度台账(2025-03-10)
工单号 | 产品 | 报工数 | 报废数 | 返工待处理数 | 净完工 | 状态 | 备注
WO-20250301 | A型支架 | 120 | 3 | 2 | 115 | 正常 | 无
WO-20250302 | B型底座 | 80 | 1 | 0 | 79 | 正常 | 无
WO-20250303 | C型连接件 | 200 | 5 | 4 | 191 | 关注 | 报废略高
WO-20250304 | D型壳体 | 60 | 0 | 0 | 60 | 正常 | 无
WO-20250305 | E型盖板 | 150 | 2 | 3 | 145 | 关注 | 返工待处理
合计:报工数 610,报废数 11,返工待处理数 9,净完工 590。
异常说明:C型连接件报废 5 件,建议复核首件;E型盖板返工 3 件待车间确认处理方式。
(以上人名、工单号、数量均为示意,实际以车间报工单为准。)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)