示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:范围对照表
| 新需求 | 是否在基线内 | 处理建议 | 影响模块 | 影响干系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单列表增加导出按钮 | 是 | 可纳入当前范围,登记即可 | 订单模块 | 张三(产品) |
| 支持微信登录 | 否 | 走变更流程,评估工期与接口 | 登录模块、用户中心 | 李四(客户)、王五(后端) |
| 报表页增加筛选条件 | 是 | 可纳入当前范围 | 报表模块 | 张三(产品) |
| 对接第三方物流轨迹 | 否 | 建议拒收或下一期,涉及外部接口 | 物流模块、外部接口 | 赵六(物流)、李四(客户) |
| 移动端适配暗色模式 | 否 | 走变更流程,评估 UI 工作量 | 移动端、设计规范 | 王五(后端)、钱七(设计) |
统计:新需求共 5 条,超出基线 3 条,涉及模块 5 个。
处理建议说明:在基线内的登记后纳入当前范围;超出基线的按变更流程提交评估,其中依赖外部接口的优先建议拒收或延期。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)