示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:交付物齐套性检查表(2025年3月第2周)
条线 | 应交数 | 已交合格数 | 缺项数 | 不合规数 | 齐套率
产品线 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75%
研发线 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90%
测试线 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67%
运营线 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
合计 | 29 | 24 | 3 | 2 | 83%
明细:
条线 | 交付物 | 应交日期 | 实际状态 | 问题标记
产品线 | 需求规格说明书V2 | 3月10日 | 已交合格 | —
产品线 | 原型评审纪要 | 3月11日 | 未交 | 缺项
产品线 | 用户故事清单 | 3月11日 | 已交退回 | 不合规
研发线 | 接口文档 | 3月10日 | 已交合格 | —
研发线 | 单元测试报告 | 3月12日 | 未交 | 缺项
测试线 | 测试用例集 | 3月10日 | 已交合格 | —
测试线 | 缺陷跟踪表 | 3月12日 | 已交退回 | 不合规
测试线 | 回归测试报告 | 3月12日 | 未交 | 缺项
运营线 | 上线检查单 | 3月10日 | 已交合格 | —
运营线 | 培训材料 | 3月11日 | 已交合格 | —
结论:本周齐套率83%,产品线原型评审纪要和研发线单元测试报告为关键缺项,需本周内补齐;退回项2个需重新提交验收。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)