示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:本周巡逻履职周表(统计周期 ×月×日—×月×日,示意数据)
点位 | 应到人次 | 实到人次 | 漏岗数 | 漏巡次数 | 高发时段 | 补巡状态 | 补巡人 | 漏点率
1号门岗 | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 无需补 | — | 0%
地下车库B区 | 14 | 12 | 2 | 3 | 02:00—03:00 | 已补2次,待补1次 | 张三 | 14.3%
3号楼消防通道 | 14 | 13 | 1 | 2 | 13:00—14:00 | 已补1次,待补1次 | 李四 | 7.1%
屋顶设备层 | 7 | 6 | 1 | 1 | 09:00—10:00 | 已补1次 | 王五 | 14.3%
东侧围墙巡更点 | 14 | 11 | 3 | 4 | 01:00—02:00 | 已补3次,待补1次 | 张三 | 21.4%
合计 | 63 | 56 | 7 | 10 | — | 补巡完成7次,待补3次 | — | 11.1%
说明:漏岗数=应到人次−实到人次;漏点率=漏岗数÷应到人次。标红线为漏巡次数≥2。待补点位请本周内安排补巡并回填台账。
(以上为示例,人名、时间、数字均为示意)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)