示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
年度公文收发统计表(××××年度)
一、总体情况
| 项目 | 数量(件) |
| 全年收文 | 326 |
| 全年发文 | 148 |
| 合计 | 474 |
二、按文种分类
| 文种 | 收文件数 | 发文件数 | 合计 |
| 通知 | 96 | 52 | 148 |
| 请示 | 41 | 18 | 59 |
| 报告 | 38 | 22 | 60 |
| 函 | 57 | 31 | 88 |
| 纪要 | 24 | 12 | 36 |
| 批复 | 19 | 8 | 27 |
| 其他 | 51 | 5 | 56 |
三、按来源分类(收文)
| 来源 | 件数 |
| 上级机关 | 132 |
| 平级单位 | 87 |
| 下级单位 | 54 |
| 外部单位 | 38 |
| 内部科室 | 15 |
四、按承办科室分类
| 科室 | 收文承办 | 发文承办 | 合计 |
| 办公室 | 88 | 62 | 150 |
| 人事科 | 46 | 21 | 67 |
| 财务科 | 39 | 18 | 57 |
| 业务一科 | 72 | 26 | 98 |
| 业务二科 | 61 | 15 | 76 |
| 其他 | 20 | 6 | 26 |
五、按月份统计
| 月份 | 收文 | 发文 | 合计 |
| 1月 | 31 | 12 | 43 |
| 2月 | 18 | 7 | 25 |
| 3月 | 29 | 15 | 44 |
| 4月 | 27 | 11 | 38 |
| 5月 | 30 | 13 | 43 |
| 6月 | 26 | 10 | 36 |
| 7月 | 24 | 9 | 33 |
| 8月 | 22 | 8 | 30 |
| 9月 | 28 | 14 | 42 |
| 10月 | 25 | 13 | 38 |
| 11月 | 26 | 12 | 38 |
| 12月 | 40 | 24 | 64 |
备注:以上数字为示意,实际以登记簿逐条核对为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)