示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
门店:某某房产门店 制表人:张三 统计区间:2024-06-01 至 2024-06-30
单号 | 客户 | 成交价 | 应收佣金 | 已收金额 | 欠款 | 应收日期 | 逾期天数 | 分佣方 | 待分佣金额 | 状态
A001 | 李四 | ××元 | 30000 | 30000 | 0 | 2024-06-05 | 0 | 张三/门店 | 15000 | 已结清
A002 | 王五 | ××元 | 25000 | 10000 | 15000 | 2024-06-10 | 20 | 李四/门店 | 待定 | 逾期
A003 | 赵六 | ××元 | 18000 | 0 | 18000 | 2024-05-28 | 33 | 王五/门店 | 待定 | 逾期
A004 | 孙七 | ××元 | 22000 | 22000 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 张三/门店 | 11000 | 待分佣
A005 | 周八 | ××元 | 20000 | 20000 | 0 | 2024-06-25 | 0 | 李四/门店 | 10000 | 待分佣
本月汇总:
应收佣金合计:115000 元
已收金额合计:82000 元
本月回款率:71.3%
逾期未收单数:2 单,欠款合计 33000 元
待分佣单数:2 单,待分佣合计 21000 元
逾期未收清单:A002 欠 15000 元,逾期 20 天;A003 欠 18000 元,逾期 33 天。
待分佣清单:A004 待分佣 11000 元;A005 待分佣 10000 元。
以上数字均为示意,实际由程序按台账计算。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)