示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:建议调价房源清单(××门店,2025-06-10)
房源编号 | 小区/户型 | 挂牌日期 | 挂牌天数 | 带看次数 | 有无出价 | 挂牌价(元) | 同小区均价(元) | 价差% | 优先级 | 建议幅度 | 调价理由
A001 | 阳光花园 89㎡两居 | 2025-03-01 | 101 | 2 | 无 | 2180000 | 2050000 | +6.3% | 高 | 降3%~5% | 挂牌超90天、带看仅2次无出价,高于小区均价,建议先降到210万试探
A002 | 阳光花园 120㎡三居 | 2025-04-05 | 66 | 5 | 1次口头 | 3050000 | 3100000 | -1.6% | 中 | 不调或降1% | 带看出价比尚可,已略低于均价,维持并跟进出价
A003 | 翠湖苑 75㎡两居 | 2025-02-10 | 120 | 1 | 无 | 1780000 | 1690000 | +5.3% | 高 | 降3%~4% | 挂牌超120天仅1次带看,明显高于均价,建议降到172万
A004 | 翠湖苑 95㎡三居 | 2025-05-01 | 40 | 6 | 无 | 2380000 | 2350000 | +1.3% | 低 | 暂不调 | 挂牌时间短、带看活跃,先观察两周
A005 | 金桂园 110㎡三居 | 2025-03-20 | 82 | 3 | 无 | 2650000 | 2720000 | -2.6% | 低 | 暂不调 | 已低于小区均价,带看一般,先优化房源展示
汇总:本次筛出建议调价3套,其中高优先级2套;建议先谈A001、A003两套急售意愿较强的业主。
说明:幅度区间为参考,最终调价由经纪人与业主当面确认。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)