示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
爽约台账(统计日期:2025-03-01 至 2025-03-31)
已发 offer 数 | 未入职数 | 爽约率
12 | 5 | 41.7%
候选人 | 岗位 | 承诺入职日 | 实际状态 | 原因标签 | 可挽回标记
张三 | 运营专员 | 2025-03-03 | 未到岗 | 另接 offer | 否
李四 | 客服主管 | 2025-03-05 | 未到岗 | 薪资不符 | 是
王五 | 仓储员 | 2025-03-10 | 未到岗 | 通勤太远 | 是
赵六 | 行政助理 | 2025-03-12 | 未到岗 | 家庭原因 | 是
孙七 | 销售代表 | 2025-03-15 | 未到岗 | 失联 | 是
原因分类计数
原因标签 | 人数
另接 offer | 1
薪资不符 | 1
通勤太远 | 1
家庭原因 | 1
失联 | 1
可挽回名单(3 人):李四、王五、孙七。可挽回判定按原因自动:薪资不符、通勤太远、家庭原因、失联标为可追,另接 offer 不标。
跟进建议:
李四:可沟通薪资区间或岗位调整;
王五:可说明交通补贴或弹性到岗;
孙七:换渠道再联系一次,确认是否仍有意向。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)