示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:会员月度报表(2025年5月)
一、会员概览
指标 | 数值
月初会员总数 | 1,200 人
本月新增会员 | 86 人
本月消费会员数 | 640 人
本月复购会员数(二次及以上) | 214 人
复购率 | 33.4%
二、储值情况
项目 | 金额
本月充值总额 | ××元
本月消费总额 | ××元
期末储值余额 | ××元
三、沉默会员名单(超过90天未到店)
会员卡号 | 姓名 | 手机尾号 | 最后到店日期 | 储值余额 | 备注
M0001 | 张三 | 1234 | 2025-01-12 | ××元 | 建议短信召回
M0002 | 李四 | 5678 | 2025-02-03 | ××元 | 余额较高优先联系
M0003 | 王五 | 9012 | 2025-02-28 | ××元 | 可推新品券
(静默会员共 58 人,此处列示 3 人示意)
四、算法说明
复购率 = 期内二次及以上消费人数 ÷ 期内消费人数
储值余额 = ∑充值 − ∑消费
沉默会员 = 超过门店规定天数未到店人数
结论由持证人员核对后才能用。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)