示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:下周出车时段排班表
司机 | 张三 | 城市 | 某某市 | 制定日期 | 2025-01-05
日期 | 时段 | 目标单量 | 预计流水(元) | 奖励冲单节点 | 备注
周一 | 07:00-09:30 | 8 | 210 | 早高峰10单档差2单 | 限行尾号3,可跑
周一 | 17:00-20:00 | 12 | 330 | 晚高峰15单档 | 高峰为主
周二 | 07:30-10:00 | 7 | 180 | — | 常规
周二 | 17:30-21:00 | 13 | 360 | 冲20单档 | 奖励时段
周三 | 休 | 0 | 0 | — | 车辆保养
周四 | 07:00-09:30 | 8 | 200 | 早高峰10单档 | —
周四 | 17:00-20:30 | 14 | 400 | 冲20单档差6单 | 奖励活动日
周五 | 07:00-10:00 | 9 | 260 | 15单档 | 限行尾号5,需换路线
周五 | 17:00-21:00 | 15 | 430 | 20单档达成关键 | 晚高峰
周六 | 09:00-12:00 | 9 | 260 | — | 平峰补单
周六 | 14:00-18:00 | 11 | 300 | 25单档差5单 | —
周日 | 10:00-13:00 | 8 | 220 | — | 家庭时间
周日 | 17:00-19:30 | 9 | 260 | 15单档 | —
汇总:本周计划在线约46小时,目标总单量约123单,预计流水约3410元;重点奖励节点为周四20单档和周五20单档,建议优先保高峰时段。
注:时段收益=该时段流水÷在线时长;冲单奖励按平台阶梯规则对照达成差额。以上数字为示意,实际以平台数据为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)