示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:网约车司机张三 2024年6月 固定成本分摊表
项目 | 金额/数值 | 说明
车贷月供 | 3200元 | 每月固定
保险年费 | 6000元 | 月摊500元
年保养预估 | 3600元 | 月摊300元
月固定成本合计 | 4000元 | 月供+月摊保费+月摊保养
月总里程 | 8000公里 | 本月实际
每公里固定成本 | 0.50元 | 4000÷8000
油电每公里费用 | 0.35元 | 充电/加油平均
每公里总成本 | 0.85元 | 固定0.50+油电0.35
平台抽成率 | 20% | 按平台实际
盈亏平衡单价 | 1.06元 | 0.85÷(1-20%)
结论:每公里固定成本0.50元,加电费后总成本0.85元;在抽成20%下,订单单价低于1.06元/公里不划算。
注:以上数字均为示意,实际以自己账单为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)