示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:故障补录清单
| 场次 | 镜号 | 条号 | 机位 | 故障原因 | 处理方式 | 缺录时长 |
|------|------|------|------|----------|----------|----------|
| 场12 | 12-3 | 2 | A机 | 存储卡故障 | 重拍 | 3分20秒 |
| 场12 | 12-3 | 3 | A机 | 存储卡故障 | 补录 | 1分10秒 |
| 场13 | 13-1 | 1 | B机 | 电池故障 | 重拍 | 2分45秒 |
| 场13 | 13-2 | 1 | B机 | 电池故障 | 补录 | 0分50秒 |
| 场14 | 14-1 | 2 | C机 | 信号中断 | 重拍 | 4分05秒 |
统计:受影响条数 5 条;缺录总时长约 12 分 10 秒。
备注:以上缺录信息根据提供的故障时间段和场记单整理,补录前请与摄影组核对确认。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)