示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
密件清退核对清单(2024 年度)
一、汇总
| 项目 | 数量 |
| 登记笔数合计 | 128 |
| 清退实收件数 | 121 |
| 差异件数 | 7 |
| 其中应退未退 | 5 |
| 其中记录不符 | 2 |
二、逐件核对明细
| 序号 | 密级 | 文号 | 收文日期 | 登记状态 | 清退状态 | 差异类型 | 备注 |
| 1 | 机密 | 某某〔2024〕12号 | 2024-03-04 | 已登记 | 已退 | 无 | — |
| 2 | 秘密 | 某某〔2024〕27号 | 2024-04-11 | 已登记 | 未退 | 应退未退 | 待催退 |
| 3 | 机密 | 某某〔2024〕33号 | 2024-05-06 | 已登记 | 未退 | 应退未退 | 待催退 |
| 4 | 秘密 | 某某〔2024〕41号 | 2024-06-18 | 已登记 | 已退 | 无 | — |
| 5 | 秘密 | 某某〔2024〕58号 | 2024-08-02 | 已登记 | 实收缺文号 | 记录不符 | 以签收单为准 |
| 6 | 机密 | 某某〔2024〕66号 | 2024-09-09 | 已登记 | 未退 | 应退未退 | 待催退 |
| 7 | 秘密 | 某某〔2024〕77号 | 2024-10-21 | 已登记 | 未退 | 应退未退 | 待催退 |
三、应退未退件清单
| 序号 | 密级 | 文号 | 收文日期 | 催退建议 |
| 1 | 秘密 | 某某〔2024〕27号 | 2024-04-11 | 联系承办人限期退回 |
| 2 | 机密 | 某某〔2024〕33号 | 2024-05-06 | 联系承办人限期退回 |
| 3 | 机密 | 某某〔2024〕66号 | 2024-09-09 | 联系承办人限期退回 |
| 4 | 秘密 | 某某〔2024〕77号 | 2024-10-21 | 联系承办人限期退回 |
| 5 | 秘密 | 某某〔2024〕89号 | 2024-11-15 | 联系承办人限期退回 |
四、记录不符件
| 序号 | 密级 | 登记文号 | 清退记录 | 处理建议 |
| 1 | 秘密 | 某某〔2024〕58号 | 实收缺文号 | 调签收单核实 |
| 2 | 机密 | 某某〔2024〕95号 | 重复登记 | 合并销号 |
说明:以上数量与文号均为示意;差异件数按登记笔数减清退实收数计算,具体以持证人员核对密件登记簿为准。结论由持证人员核对后才能用。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)