示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:关键词周对比表(数据为示意)
关键词 | 本周消耗 | 上周消耗 | 消耗环比 | 本周点击 | 上周点击 | 点击环比 | 本周转化 | 上周转化 | 转化环比 | 本周转化成本 | 上周转化成本 | 转化成本环比 | 本周ROI | 上周ROI | ROI环比 | 建议
儿童英语课程 | 3200 | 2800 | +14.3% | 420 | 380 | +10.5% | 21 | 17 | +23.5% | 152.4 | 164.7 | -7.5% | 3.2 | 2.8 | +14.3% | 加投
附近少儿培训 | 2100 | 2300 | -8.7% | 260 | 290 | -10.3% | 8 | 12 | -33.3% | 262.5 | 191.7 | +36.9% | 1.4 | 1.9 | -26.3% | 减投
成人英语速成 | 1800 | 1750 | +2.9% | 190 | 185 | +2.7% | 9 | 10 | -10.0% | 200.0 | 175.0 | +14.3% | 2.1 | 2.4 | -12.5% | 减投
外教一对一试听 | 1500 | 900 | +66.7% | 210 | 130 | +61.5% | 3 | 5 | -40.0% | 500.0 | 180.0 | +177.8% | 0.9 | 2.5 | -64.0% | 停投
少儿英语暑期班 | 2600 | 2400 | +8.3% | 300 | 280 | +7.1% | 16 | 14 | +14.3% | 162.5 | 171.4 | -5.2% | 2.9 | 2.7 | +7.4% | 加投
托福雅思培训 | 2400 | 2500 | -4.0% | 270 | 285 | -5.3% | 12 | 13 | -7.7% | 200.0 | 192.3 | +4.0% | 2.5 | 2.6 | -3.8% | 保持
说明:转化成本低于加投阈值且点击量达到最少点击量的词标加投;转化成本高于停投阈值且转化环比下降的词标停投;介于两者之间按环比方向标减投或保持。环比=(本周-上周)/上周×100%,转化成本=消耗/转化,ROI=转化收入/消耗(收入取自转化归因表)。结论由持证人员核对后才能用。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)