示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
当日布展任务核对表(核对日期:2025-03-12)
展项 | 工种 | 计划日期 | 实际日期 | 状态 | 延误天数 | 备注
A-01 主形象墙 | 木工 | 03-10 | 03-10 | 已完成 | 0 | 验收通过
A-02 灯箱喷绘 | 美工 | 03-11 | 03-12 | 延误 | 1 | 画面重打
B-03 多媒体主机 | 多媒体 | 03-12 | 未完成 | 待装 | 1 | 等弱电配合
B-04 互动屏支架 | 电工 | 03-12 | 未完成 | 待装 | 0 | 随主机安装
C-05 展台软装 | 布展搬运 | 03-11 | 03-11 | 已完成 | 0 | —
D-06 导视立牌 | 美工 | 03-12 | 未完成 | 遗漏 | — | 任务单有、完成清单无
汇总:计划项 6 项,完成 2 项,完成率约 33%;延误 2 项,遗漏 1 项,待装 2 项。
交接班提醒:B-03 需确认弱电进场时间;D-06 未在交接班记录中出现,须指定责任人。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)