示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:年度进销存汇总表(示意)
SKU | 品名 | 期初 | 进货 | 销售 | 退货 | 报损 | 结转 | 实盘 | 差异
A001 | 示例洗发水500ml | 40 | 300 | 280 | 10 | 5 | 45 | 43 | -2
A002 | 示例抽纸3层 | 60 | 500 | 460 | 8 | 2 | 90 | 92 | +2
A003 | 示例洗衣液2L | 25 | 200 | 190 | 5 | 0 | 30 | 27 | -3
B101 | 示例玻璃杯 | 80 | 150 | 170 | 12 | 6 | 42 | 40 | -2
B102 | 示例收纳盒 | 30 | 100 | 90 | 3 | 1 | 36 | 36 | 0
合计 | — | 235 | 1250 | 1190 | 38 | 14 | 243 | 238 | -5
台账纠偏清单(示意)
序号 | SKU | 品名 | 账面结转 | 实盘 | 差异 | 建议动作
1 | A003 | 示例洗衣液2L | 30 | 27 | -3 | 核查近两月销售单,补录漏记出库3件
2 | A001 | 示例洗发水500ml | 45 | 43 | -2 | 核对报损单,确认是否少记2件
3 | B101 | 示例玻璃杯 | 42 | 40 | -2 | 查退货入库记录,确认2件是否未入账
4 | A002 | 示例抽纸3层 | 90 | 92 | +2 | 查进货单是否重复或多记2件
说明:全年结转=期初+进货-销售-退货-报损;差异=结转-实盘。金额按单价乘数量另表汇总,价格以示例单价示意。结论由持证人员核对后才能用。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)