示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
批次号 | 目的港 | 货量(kg) | 体积重(kg) | 体积(m³) | 船名航次 | 开船日 | 柜型 | 柜利用率 | 凑柜建议
B2401 | 美西 | 8600 | 7200 | 43.2 | 某某轮 001E | 2025-06-03 | 40HQ | 72% | 可并 B2403
B2402 | 美东 | 5200 | 4900 | 29.4 | 某某轮 002W | 2025-06-05 | 40GP | 49% | 建议并柜
B2403 | 美西 | 4100 | 3800 | 22.8 | 某某轮 001E | 2025-06-03 | 40HQ | — | 并入 B2401 后 83%
B2404 | 欧洲 | 6800 | 6100 | 36.6 | 某某轮 005E | 2025-06-07 | 40HQ | 61% | 独立订舱
合计 | — | 24700 | 22000 | 132.0 | — | — | — | — | 建议订 3 个柜
说明:体积重=长×宽×高÷6000,柜利用率=总体积÷柜容量;柜型容量 40HQ 约 68m³、40GP 约 58m³。示例数字仅为示意,实际以船公司和仓库复核为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)