示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:周故障汇总表(示意)
统计范围:2024-06-03至2024-06-09,运行总时长 168 小时/台
一、按设备汇总
设备 | 故障次数 | 停机总时长(h) | 停机占比 | MTBF(h)
1号空压机 | 3 | 6.5 | 3.9% | 56.0
2号注塑机 | 2 | 4.0 | 2.4% | 84.0
3号输送线 | 1 | 1.5 | 0.9% | 168.0
合计 | 6 | 12.0 | 7.1% | 28.0
二、按部位汇总
部位 | 次数 | 停机(h)
电机 | 2 | 3.0
轴承 | 2 | 4.5
电控柜 | 1 | 2.0
气路 | 1 | 2.5
三、按故障类型汇总
类型 | 次数 | 占比
机械 | 3 | 50%
电气 | 2 | 33%
气动 | 1 | 17%
四、明细(节选)
日期 | 设备 | 部位 | 类型 | 处理人 | 更换件 | 停机(h)
06-04 | 1号空压机 | 轴承 | 机械 | 张三 | 轴承6205×2 | 2.0
06-06 | 2号注塑机 | 电机 | 电气 | 李四 | 接触器×1 | 1.5
06-08 | 1号空压机 | 气路 | 气动 | 王五 | 密封圈×4 | 2.5
说明:以上数字为示意,实际由程序按上传记录计算。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)