示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:××村2024年度农村统计年报基础数据填报表(示意数字)
一、农业生产情况(面积:亩;产量:吨)
作物 | 播种面积 | 单产 | 总产
小麦 | 1200 | 0.45 | 540
玉米 | 900 | 0.60 | 540
水稻 | 300 | 0.55 | 165
粮食合计 | 2400 | — | 1245
二、经济作物面积
作物 | 面积
花生 | 200
蔬菜 | 150
经济作物合计 | 350
三、耕地与播种面积校验
耕地总面积 | 2600
粮食播种面积 | 2400
经济作物面积 | 350
播种面积合计 | 2750
校验结果 | 播种面积合计与耕地面积差 150 亩,需注明复种或核实(示意)
四、牲畜存栏(头/只)
牛 | 80
猪 | 420
羊 | 260
家禽 | 1500
五、集体经济收入(元)
承包收入 | 60000
经营收入 | 35000
补贴收入 | 20000
其他收入 | 5000
收入分项合计 | 120000
校验 | 分项合计=总收入 120000,一致
说明:以上数字均为示意,实际由程序按录入数计算;口径请按当年报表要求核对。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)