示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:本周矛盾纠纷汇总表(统计日期:2025年3月3日—3月9日)
一、总体情况
本周受理(新增)纠纷 | 12 件
本周办结 | 8 件
未办结 | 4 件
办结率 | 66.7%(8÷12×100%)
二、按纠纷类型分项
纠纷类型 | 本周新增 | 本周办结 | 办结率
邻里纠纷 | 5 | 4 | 80.0%
土地纠纷 | 3 | 1 | 33.3%
婚姻家庭 | 2 | 2 | 100.0%
债务纠纷 | 1 | 1 | 100.0%
其他 | 1 | 0 | 0.0%
合计 | 12 | 8 | 66.7%
核对:分项新增合计 5+3+2+1+1=12,与总件数 12 一致;分项办结合计 4+1+2+1+0=8,与总办结 8 一致。
三、未办结清单
序号 | 当事人 | 类型 | 受理日期 | 承办人 | 备注
1 | 张三 | 土地纠纷 | 3月4日 | 李四 | 待现场核实
2 | 王五 | 土地纠纷 | 3月6日 | 李四 | 待双方到场
3 | 赵六 | 邻里纠纷 | 3月7日 | 孙七 | 已约调解
4 | 周八 | 其他 | 3月8日 | 孙七 | 待补充材料
说明:以上数字为示意,实际以台账为准;办结率按“本周办结件数÷本周受理件数×100%”计算。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)