示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:当日有效条数统计表
项目:某某剧第 3 集 | 日期:2025-03-12 | 配音:张三
汇总行
应录条数 | 文件总数 | NG 废条 | 重复录 | 有效条数 | 过条数 | 过条率
48 | 61 | 9 | 4 | 48 | 43 | 89.6%
过条明细
文件名 | 场记标注 | 备注
SC03-001_主线.wav | 过 | —
SC03-002_主线.wav | 过 | —
SC03-004_旁白.wav | 过 | —
SC03-006_情绪重.wav | 过 | —
SC03-009_主线.wav | 过 | —
废条明细
文件名 | 原因 | NG 次数
SC03-003_主线.wav | NG 废条 | 3
SC03-005_主线.wav | NG 废条 | 2
SC03-007_旁白.wav | 重复录 | —
SC03-008_情绪.wav | NG 废条 | 1
补录待办
文件名 | 场记标注 | 待办
SC03-010_主线.wav | 不过 | 重录主线台词
SC03-012_情绪.wav | 不过 | 重录情绪段
SC03-015_旁白.wav | 未录 | 新补旁白
说明:有效条数=文件总数−NG 废条−重复录;过条率=过条数÷应录条数。以上数字均为示意。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)