示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:冲红/更正单
原单类型 | 入库单
原单号 | RK20240612-018
错录日期 | 2024-06-12
错误项 | 数量
原单数量 | 120
错误值 | 120
更正值 | 100
冲红数量 | 20
冲红原因 | 数量录错
更正说明 | 原单入库数量误录为120,实际到货100,冲红20,更正后入库数量为100。
核对结果 | 冲红数量20与原单数量120核对一致;更正后余额回正为100。
制单人 | 张三
复核人 | 李四
备注 | 结论由持证人员核对后才能用。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)