示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
| 运单号 | 渠道 | 目的国 | 邮编 | 实重kg | 长cm | 宽cm | 高cm | 体积重kg | 计费重kg | 首重费 | 续重费 | 偏远附加费 | 燃油附加费 | 合计 |
| YT001 | 渠道A | 美国 | 90001 | 0.8 | 30 | 20 | 10 | 1.0 | 1.0 | 25 | 8 | 0 | 2 | 35 |
| YT002 | 渠道A | 美国 | 99501 | 1.2 | 35 | 25 | 15 | 1.31 | 1.31 | 25 | 16 | 15 | 3 | 59 |
| YT003 | 渠道B | 英国 | SW1A | 0.5 | 20 | 15 | 8 | 0.48 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 1.5 | 21.5 |
| YT004 | 渠道B | 英国 | IV1 | 2.0 | 40 | 30 | 20 | 2.4 | 2.4 | 20 | 12 | 10 | 2 | 44 |
| YT005 | 渠道C | 德国 | 10115 | 1.5 | 32 | 22 | 12 | 1.69 | 1.69 | 30 | 10 | 0 | 2.4 | 42.4 |
渠道小计:
渠道A:2 单,合计 94.00
渠道B:2 单,合计 65.50
渠道C:1 单,合计 42.40
全部合计:201.90
(以上金额、单号、邮编、日期均为示意,实际结果由程序按报价表算。)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)