示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:收货明细表
单号 | 编码 | 品名 | 应收 | 实收 | 单位 | 差异
SH-20240515-01 | A1001 | 某某牌纸箱 | 120 | 118 | 个 | -2
SH-20240515-01 | B2003 | 某某规格胶带 | 24 | 24 | 卷 | 0
SH-20240515-02 | C3010 | 某某型号螺丝 | 2000 | 2050 | 个 | +50
SH-20240515-02 | D4005 | 某某包装膜 | 30 | 30 | 箱 | 0
SH-20240515-03 | E5008 | 某某标签纸 | 500 | 500 | 张 | 0
SH-20240515-03 | F6002 | 某某填充物 | 48 | 45 | 袋 | -3
合计行 | — | — | 2722 | 2767 | — | +45
说明:差异按实收减应收计算;第3行实收含箱散折算,2箱×1000+50=2050个;差异为负表示短收,为正表示溢收。
生成日期:2024-05-15;共3张单据。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)