示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:本月开团商品分析表(2025年3月)
列名 | 品名 | 上架品数 | 出单品数 | 动销率 | 售出件数 | 退货件数 | 退货率 | 售价 | 进价 | 单品毛利 | 总毛利 | 贡献度 | 复购率 | 结论
1 | 张三橙子5斤 | 1 | 1 | 100% | 120 | 3 | 2.5% | 29.9 | 18 | 11.9 | 1428 | 28.6% | 35% | 主推
2 | 某品牌纸巾24包 | 1 | 1 | 100% | 80 | 1 | 1.3% | 39.9 | 28 | 11.9 | 952 | 19.1% | 22% | 主推
3 | 某某坚果礼盒 | 1 | 1 | 100% | 30 | 4 | 13.3% | 69.9 | 52 | 17.9 | 537 | 10.8% | 8% | 换供应
4 | 某厂洗衣液2kg | 1 | 1 | 100% | 25 | 6 | 24% | 19.9 | 12 | 7.9 | 197.5 | 4.0% | 5% | 砍
5 | 某牌儿童袜3双 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15.9 | 9 | 6.9 | 0 | 0% | 0% | 砍
6 | 某进口饼干 | 1 | 1 | 100% | 12 | 2 | 16.7% | 25.9 | 20 | 5.9 | 70.8 | 1.4% | 3% | 换供应
合计 | 上架6品 | 出单5品 | 动销率83.3% | 售出267件 | 退货16件 | 退货率6.0% | — | — | 总毛利3185.8 | 贡献度100% | — | —
标记说明:
· 该砍:贡献度低于5%或退货率高于15%且复购低。
· 该主推:贡献度前30%且退货率低于5%、复购高于20%。
· 该换供应:毛利尚可但退货率高于10%,或供应商账期、起订量不合适。
(人名、品名、数字均为示意。)
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)