示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:备用金借还比对台账(2025年6月第2周)
部门 | 借出累计 | 归还累计 | 当前余额 | 超期笔数 | 最长超期天数
行政部 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 1 | 18
销售部 | 30,000 | 22,000 | 8,000 | 2 | 35
技术部 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0
市场部 | 15,000 | 9,500 | 5,500 | 1 | 12
超期未还清单:
借款人 | 部门 | 借款金额 | 借款日期 | 约定归还日 | 已还金额 | 未还金额 | 超期天数
张三 | 销售部 | 5,000 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 2,000 | 3,000 | 35
李四 | 行政部 | 4,000 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 3,000 | 1,000 | 18
王五 | 市场部 | 3,500 | 2025-05-10 | 2025-06-09 | 2,000 | 1,500 | 12
催办提醒:
1. 销售部张三备用金超期35天,请于本周五前归还剩余3,000元。
2. 行政部李四备用金超期18天,请核对报销后归还1,000元。
3. 市场部王五备用金超期12天,请尽快提交还款或报销冲账。
说明:以上金额、日期、人员均为示意,实际以登记簿和单据为准。
点左边「开工 · 直接出成品」,出一份你自己的版本(文字免费)